| Frédéric Chopin (1685-1750) | 12 Études op. 10 | |||
| 1 | No. 1 C-Dur: Allegro | 2:06 | ||
| 2 | No. 2 a-moll: Allegro | 1:27 | ||
| 3 | No. 3 E-Dur: Lento, ma non troppo | 3:56 | ||
| 4 | No. 4 cis-moll: Presto | 2:11 | ||
| 5 | No. 5 Ges-Dur: Vivace | 1:44 | ||
| 6 | No. 6 es-moll: Andante | 3:42 | ||
| 7 | No. 7 C-Dur: Vivace | 1:36 | ||
| 8 | No. 8 F-Dur: Allegro | 2:23 | ||
| 9 | No. 9 f-moll: Allegro, molto agitato | 2:00 | ||
| 10 | No. 10 As-Dur: Vivace assai | 2:09 | ||
| 11 | No. 11 Es-Dur: Allegretto | 2:11 | ||
| 12 | No. 12 c-moll: Allegro con fuoco | 2:50 | ||
| 12 Études op. 25 | ||||
| 13 | No. 1 As-Dur: Allegro sostenuto | 2:34 | ||
| 14 | No. 2 f-moll: Presto | 1:34 | ||
| 15 | No. 3 F-Dur: Allegro | 1:50 | ||
| 16 | No. 4 a-moll: Agitato | 1:41 | ||
| 17 | No. 5 e-moll: Vivace | 3:30 | ||
| 18 | No. 6 gis-moll: Allegro | 2:04 | ||
| 19 | No. 7 cis-moll: Lento | 4:57 | ||
| 20 | No. 8 Des-Dur: Vivace | 1:14 | ||
| 21 | No. 9 Ges-Dur: Allegro assai | 1:06 | ||
| 22 | No. 10 h-moll: Allegro con fuoco | 4:08 | ||
| 23 | No. 11 a-moll: Lento - Allegro con brio | 4:03 | ||
| 24 | No. 12 c-moll: Molto allegro, con fuoco | 2:31 | ||
| Total | 59:47 |
| Performer | Grigory Gruzman |
|---|---|
| Instrument | Bösendorfer Konzertflügel Modell 290 Imperial |
| Recording | Oktober 1998 |
| Audio engineering | Bruno Hebestreit |
| Booklet | 16 Seiten, mit Texten von Dr. Wolfgang Behr (englische Übersetzung: Jonathan Carr, französische Übersetzung: Marta Tadrowski) |
| Produktionsbetreuung | Richard Berg |
Show reviews in all languages (4)
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.